04/04/2022 • 17:04
Resultados de las elecciones en la FaHCE
Durante el mes de marzo se desarrollaron las elecciones de representantes de todos los claustros para integrar el Consejo Superior de la UNLP y el Consejo Directivo de la FaHCE. Compartimos los resultados:
RESULTADOS
|
Elecciones de JTP, Auxiliares diplomades y Graduades 9, 10, 11 y 12 de marzo |
|||
|
LISTA |
Consejo Directivo |
Consejo Superior |
|
|
JTP |
Ayudante Dip o Graduado |
||
|
Frente Amplio de Graduadxs |
56 |
418 |
461 |
|
Blanco |
|
3 |
4 |
Anulado |
|||
|
TOTAL |
56 |
421 |
|
| Elecciones de Profesores - 16, 17 y 18 de marzo | ||
| LISTA | Consejo Directivo | Consejo Superior |
| Lista 1 Plural | 173 | 171 |
| Blanco | 8 | 8 |
| Anulado | 1 | 1 |
| TOTAL | 182 | 180 |
| Elecciones de Nodocentes - 23 de marzo | ||
| LISTA | Consejo Directivo | Consejo Superior y Asamblea Universitaria |
| Lista 1 Proyecto Huma | 86 | 87 |
| Lista 4 Frente de Izquierda | 39 | 38 |
| TOTAL | 125 | 125 |
| Elecciones estudiantiles- | ||
| LISTA | Centro de estudiantes | Consejo Directivo |
| Lista 1 Aule | 2214 | 1890 |
| Lista 2 Ahora o Nunca | 134 | 93 |
| Lista 3 Franja Morada | 221 | 190 |
| Lista 4 Frente de Estudiantes de Izquierda | 332 | 286 |
| Lista 10 Unite | 473 | 431 |
| Lista 13 Ya Basta - Las Rojas - Nuevo MAS | 100 | 92 |
| Lista 17 Proyecto Humanidades | 2161 | 1886 |
| Lista 26 Santiago Pampillón en el MUI | 50 | 53 |
| Lista 69 UTOPÍA | 230 | 194 |
| Blancos | 108 | 87 |
| Nulos | 67 | 65 |
| Observados | ||
| TOTAL | 6084 | 5267 |









